계정 | 전표번호 | 적요 | 금액 |
| 기관운영비 | 2019/09/02-7 | 명절선물 | 152,100 |
| 2019/09/02-8 | 기관방문(시설지원금) | 100,000 | |
| 2019/09/26-1 | 축화화환 | 49,000 | |
| 2019/09/26-1 | 근조화환 | 49,000 | |
| 2019/09/26-2 | 인권지킴이단 회의(다과비) | 30,000 | |
| 2019/09/26-2 | 인권지킴이단 회의(회의비) | 320,000 | |
| 2019/09/26-6 | 3/4분기시설운영위원회(식대) | 140,000 | |
| 2019/09/26-6 | 3/4분기시설운영위원회(여비) | 300,000 | |
| 2019/09/30-6 | 기관운영비(다과구매) | 66,980 | |
| 직책보조비 | 2019/09/03-8 | 직책보조비(하반기종사자업무회의 물품구매) | 62,000 |
| 2019/09/05-6 | 직책보조비(평가회) | 138,000 |














