9월 업무추진비 사용내역 | |||
| 단위;원 | |||
| 계정 | 전표번호 | 적요 | 금액 |
| 기관운영비 | 2018/09/07-10 | 근조화환(직원부친상) | 54,000 |
| 2018/09/12-2 | 원장세미나신청(협회) | 300,000 | |
| 2018/09/28-5 | 제3차인권지킴의단회의 | 29,100 | |
| << 월 계 >> | 383,100 | ||
| 직책보조비 | 2018/09/08-1 | 직책보조(종사자야근식대지원) | 50,000 |
| << 월 계 >> | 50,000 | ||
| 회의비 | 2018/09/07-7 | 전체부서 업무보고 | 1,000,000 |
| << 월 계 >> | 1,000,000 | ||














