계정 |
전표번호 |
적요 |
금액 |
기관운영비 |
2019/12/06-2 | 시설운영위원회여비 | 300,000 |
| 2019/12/11-7 | 기관운영비 | 100,000 |
|
| 2019/12/17-1 | 기관운영비여입 | -100,000 |
|
| 2019/12/20-7 | 식자재평가여비 | 350,000 |
|
| 2019/12/24-15 | 퇴임식기념패 | 63,000 |
|
| 2019/12/27-7 | 종무식물품구매 | 326,800 |
|
| 2019/12/30-15 | 종무식물품구매 | 95,400 |
|
직책보조비 |
2019/12/31-2 | 위로금 | 200,000 |














